Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Platby

Platby / počet odebraných obědů

2023 Platby 2023 Platby
180 ,-/15 144 ,-/37
179 ,-/27   145 ,-/20 
108 ,-/20 146 ,-/34 
178 ,-/14   147 ,-/9
190 ,-/21  187 ,-/16
140 ,-/10  150 ,-/17 
177 ,-/16 192 ,-/21 
174 ,-/40  153 ,-/21 
139 ,-/21 154 ,-/21 
175 ,-/34 155 ,-/21 
142 ,-/21  156 0,-/ 
181 ,-/36 158 ,-/12
124 ,-/19 159 ,-/39 
176 ,-/42  160 ,-/32 
189 ,-/16  161 ,-/19 
188 ,-/17 162 ,-/ 
137 ,-/20  170 ,-/20 
136 ,-/15  172 ,-/21 
182 ,-/38  173 ,-/20 
133 ,-/18  184 ,-/14
 186  ,-/16   193  ,-/7 
185 ,-/21   194 ,-/21
       
195 ,-/6